Pronostico para Diez días del Tiempo.......
Cáceres, Extremadura
| Pronóstico detallado para diez días | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy27 abr | Máx.: 24° Mín.: 12° | 14 km/h ENE | 36% | 5% |
Mañana28 abr | Máx.: 23° Mín.: 14° | 4 km/h ESE | 41% | 75% |
viernes29 abr | Máx.: 19° Mín.: 12° | 14 km/h SSE | 59% | 95% |
sábado30 abr | Máx.: 17° Mín.: 10° | 19 km/h S | 69% | 95% |
domingo01 may | Máx.: 18° Mín.: 12° | 18 km/h SE | 55% | 95% |
lunes02 may | Máx.: 16° Mín.: 11° | 16 km/h SO | 66% | 95% |
martes03 may | Máx.: 19° Mín.: 10° | 11 km/h OSO | 47% | 95% |
miércoles04 may | Máx.: 21° Mín.: 9° | 16 km/h O | 45% | 85% |
jueves05 may | Máx.: 24° Mín.: 12° | 15 km/h SSE | 32% | 5% |
viernes06 may | Máx.: 22° Mín.: 11° | 19 km/h S | 57% | 95% |
Precipitaciones para Mañana día 28
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario